Расписание игр Чемпионат по футзалу среди мужских команд сезон 2025-26 Высшая лига
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.12.2025 Сб 00:00 | ФК "Гигант" — ФК "Старс" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | |
| 2 | 13.12.2025 Сб 00:00 | ФК Энергия-Цементум — ФК "Цюрупа" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | |
| 3 | 13.12.2025 Сб 00:00 | ФК "Химик" — ФК "Горняк" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | |
| 4 | 13.12.2025 Сб 00:00 | ФК "Ветераны" — ФК "Лесной" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | |
| 5 | 13.12.2025 Сб 13:00 | ФК "Пересвет" — ФК "Олимп" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ФК "Олимп" — ФК "Лесной" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 7 | ФК "Горняк" — ФК "Ветераны" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 8 | ФК "Цюрупа" — ФК "Химик" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 9 | ФК "Старс" — ФК Энергия-Цементум | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 10 | ФК "Пересвет" — ФК "Гигант" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ФК Энергия-Цементум — ФК "Пересвет" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 12 | ФК "Лесной" — ФК "Горняк" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 13 | ФК "Ветераны" — ФК "Цюрупа" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 14 | ФК "Химик" — ФК "Старс" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 15 | ФК "Гигант" — ФК "Олимп" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ФК "Олимп" — ФК "Горняк" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 17 | ФК "Цюрупа" — ФК "Лесной" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 18 | ФК "Старс" — ФК "Ветераны" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 19 | ФК "Пересвет" — ФК "Химик" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 20 | ФК "Гигант" — ФК Энергия-Цементум | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ФК "Горняк" — ФК "Цюрупа" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 22 | ФК "Лесной" — ФК "Старс" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 23 | ФК "Химик" — ФК "Гигант" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 24 | ФК Энергия-Цементум — ФК "Олимп" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 25 | ФК "Ветераны" — ФК "Пересвет" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ФК "Олимп" — ФК "Цюрупа" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 27 | ФК "Старс" — ФК "Горняк" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 28 | ФК "Пересвет" — ФК "Лесной" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 29 | ФК "Гигант" — ФК "Ветераны" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 30 | ФК Энергия-Цементум — ФК "Химик" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ФК "Химик" — ФК "Олимп" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 32 | ФК "Ветераны" — ФК Энергия-Цементум | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 33 | ФК "Лесной" — ФК "Гигант" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 34 | ФК "Горняк" — ФК "Пересвет" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 35 | ФК "Цюрупа" — ФК "Старс" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ФК "Олимп" — ФК "Старс" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 37 | ФК "Химик" — ФК "Ветераны" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 38 | ФК Энергия-Цементум — ФК "Лесной" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 39 | ФК "Гигант" — ФК "Горняк" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 40 | ФК "Пересвет" — ФК "Цюрупа" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ФК "Ветераны" — ФК "Олимп" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 42 | ФК "Лесной" — ФК "Химик" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 43 | ФК "Горняк" — ФК Энергия-Цементум | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 44 | ФК "Цюрупа" — ФК "Гигант" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 45 | ФК "Старс" — ФК "Пересвет" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | ФК "Олимп" — ФК "Пересвет" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 47 | ФК "Лесной" — ФК "Ветераны" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 48 | ФК "Горняк" — ФК "Химик" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 49 | ФК "Старс" — ФК "Гигант" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 50 | ФК "Цюрупа" — ФК Энергия-Цементум | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ФК "Лесной" — ФК "Олимп" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 52 | ФК "Ветераны" — ФК "Горняк" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 53 | ФК "Химик" — ФК "Цюрупа" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 54 | ФК Энергия-Цементум — ФК "Старс" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 55 | ФК "Гигант" — ФК "Пересвет" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | ФК "Старс" — ФК "Химик" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 57 | ФК "Горняк" — ФК "Лесной" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 58 | ФК "Цюрупа" — ФК "Ветераны" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 59 | ФК "Пересвет" — ФК Энергия-Цементум | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 60 | ФК "Олимп" — ФК "Гигант" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ФК "Горняк" — ФК "Олимп" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 62 | ФК "Лесной" — ФК "Цюрупа" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 63 | ФК "Ветераны" — ФК "Старс" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 64 | ФК "Химик" — ФК "Пересвет" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 65 | ФК Энергия-Цементум — ФК "Гигант" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | ФК "Цюрупа" — ФК "Горняк" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 67 | ФК "Старс" — ФК "Лесной" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 68 | ФК "Гигант" — ФК "Химик" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 69 | ФК "Олимп" — ФК Энергия-Цементум | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 70 | ФК "Пересвет" — ФК "Ветераны" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | ФК "Цюрупа" — ФК "Олимп" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 72 | ФК "Горняк" — ФК "Старс" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 73 | ФК "Лесной" — ФК "Пересвет" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 74 | ФК "Ветераны" — ФК "Гигант" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 75 | ФК "Химик" — ФК Энергия-Цементум | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск |
16 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | ФК "Пересвет" — ФК "Горняк" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 77 | ФК "Старс" — ФК "Цюрупа" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 78 | ФК "Гигант" — ФК "Лесной" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 79 | ФК Энергия-Цементум — ФК "Ветераны" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 80 | ФК "Олимп" — ФК "Химик" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск |
17 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ФК "Старс" — ФК "Олимп" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 82 | ФК "Цюрупа" — ФК "Пересвет" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 83 | ФК "Горняк" — ФК "Гигант" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 84 | ФК "Лесной" — ФК Энергия-Цементум | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 85 | ФК "Ветераны" — ФК "Химик" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск |
18 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | ФК "Олимп" — ФК "Ветераны" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 87 | ФК "Химик" — ФК "Лесной" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 88 | ФК Энергия-Цементум — ФК "Горняк" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 89 | ФК "Гигант" — ФК "Цюрупа" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск | ||
| 90 | ФК "Пересвет" — ФК "Старс" | -:- | Спортивный зал МБУ Воскресенский спортивный комплекс Химик Воскресенск |